понедельник - четверг с 09:00 до 17:30,
пятница с 13:00 до 17:00
в Краевом государственном бюджетном учреждении «Камчатская государственная кадастровая оценка»
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1-й квартал2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Декларация о характеристиках объекта недвижимости | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Заявления об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере рыночной стоимости | 0 | 8 | 46 | 148 | 146 | 52 |
| Заявления об исправлении ошибок, совершённых при установлении кадастровой стоимости | 54 | 38 | 27 | 26 | 12 | 3 |
| Обращения о предоставлении разъяснений, касающихся определения кадастровой стоимости | 153 | 304 | 205 | 386 | 205 | 16 |
в Краевом государственном бюджетном учреждении «Камчатская государственная кадастровая оценка»
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1-й квартал2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решения об удовлетворении | 45 | 26 | 19 | 14 | 6 | 1 |
| Решения об отказе в пересчете | 9 | 15 | 13 | 11 | 5 | 2 |
| Заявление отозвано | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Общее количество | 54 | 41 | 32 | 26 | 12 | 3 |
в Краевом государственном бюджетном учреждении «Камчатская государственная кадастровая оценка»
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1-й квартал2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено | 7 | 15 | 13 | 11 | 5 | 2 |
| Отсутствует указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество | 9 | 15 | 13 | 11 | 5 | 2 |
в Краевом государственном бюджетном учреждении «Камчатская государственная кадастровая оценка»
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1-й квартал2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не принято к рассмотрению | 7 | 29 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| Предоставлены разъяснения без исправления ошибок | 115 | 247 | 95 | 266 | 176 | 15 |
| Исправлены ошибки при определении адастровой стоимости объектов недвижимости | 31 | 61 | 94 | 119 | 26 | 1 |
| Общее количество | 153 | 337 | 205 | 386 | 205 | 16 |
в Краевом государственном бюджетном учреждении «Камчатская государственная кадастровая оценка»
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1-й квартал2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении кадастровой стоимости | 4 | 14 | 65 | 83 | 10 | 1 |
| Неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости | 6 | 16 | 14 | 15 | 8 | 0 |
| В связи с несоответствием определения кадастровой стоимости положениям Методических указаний | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости, использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении кадастровой стоимости | 21 | 31 | 15 | 17 | 1 | 0 |
| В связи с несоответствием определения кадастровой стоимости положениям Методических указаний, использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении кадастровой стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Общее количество | 31 | 61 | 94 | 119 | 26 | 1 |
в Краевом государственном бюджетном учреждении «Камчатская государственная кадастровая оценка»
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1-й квартал2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Не принято к рассмотрению | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Принято решение об установлении кадастровой стоимости равной рыночной | 4 | 19 | 38 | 25 | 2 |
| Отказано в установлении кадастровой стоимости равной рыночной | 4 | 27 | 104 | 108 | 49 |
| Заявление отозвано | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Общее количество | 10 | 46 | 148 | 146 | 52 |
в Краевом государственном бюджетном учреждении «Камчатская государственная кадастровая оценка»
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1-й квартал2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Использование неполных и (или) недостоверных сведений, расчетные или иные ошибки, повлиявшие на итоговый результат определения рыночной стоимости такого объекта недвижимости, нарушение требований законодательства об оценочной деятельности при составлении отчета об оценке рыночной стоимости такого объекта недвижимости | 1 | 10 | 10 | 0 | 46 |
| Нарушение требований законодательства об оценочной деятельности при составлении отчета об оценке рыночной стоимости такого объекта недвижимости | 1 | 0 | 75 | 63 | 2 |
| Расчетные или иные ошибки, повлиявшие на итоговый результат определения рыночной стоимости такого объекта недвижимости | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Расчетные или иные ошибки, повлиявшие на итоговый результат определения рыночной стоимости такого объекта недвижимости, нарушение требований законодательства об оценочной деятельности при составлении отчета об оценке рыночной стоимости такого объекта недвижимости | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Использование неполных и (или) недостоверных сведений, нарушение требований законодательства об оценочной деятельности при составлении отчета об оценке рыночной стоимости такого объекта недвижимости | 0 | 16 | 18 | 40 | 0 |
| Общее количество | 4 | 27 | 104 | 108 | 49 |